10029
현 카페 자리 연대 후문 인접 오피스텔 1층 상가
월세
10평~20평
전용면적 42.82㎡ 공급면적 -
서울 서대문구 연희동
월세 2,000만/110만
| 매물 종류 | 상가 | 가격 | 월세 2,000만/110만 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 서울 서대문구 연희동 | 면적 |
전용 42.82㎡ - |
| 관리비 |
9만 |
화장실타입 | |
| 입주가능일 | 2023-10-31 | 방향 | 남 |
| 해당층/전체층 |
층일부 층 /
6층
|
주차대수 | 11대 (추가요금:10만) |
| 사용승인일 | 1991-12-20 |
- 전용 12평
- 오피스텔 1층 상가
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 총 세대수 | 0세대 | |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 19911220 | 대지면적 | 530.90㎡ |
| 건물면적 | 317.91㎡ (건폐율 : 59.88%) | ||
| 연면적 | 2,262.76㎡ (용적율 : 359.29%) | ||
| 층수 | (지상) 6층 (지하) 1층 (높이) 19.8m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 1대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식10대,
기계식11대 (옥외) 자주식0대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 업무시설 | 부용도 | 업무시설(근린생활시설) |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지1층 | 284.73㎡ | 기타제1종근린생활시설 | 제1종근린생활시설(기타제1종근린생활시설(주차장)) |
| 지1층 | 47.85㎡ | 기타제1종근린생활시설 | 제1종근린생활시설(기타제1종근린생할시설(기계제실)) |
| 지1층 | 22.72㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(계단실 )) |
| 6층 | 317.91㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
| 5층 | 317.91㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
| 4층 | 317.91㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
| 3층 | 317.91㎡ | 다중생활시설 | 제2종근린생활시설(다중생활시설(고시원)) |
| 2층 | 173.78㎡ | 다중생활시설 | 제2종근린생활시설(다중생활시설(고시원)) |
| 2층 | 144.13㎡ | 오피스텔 | 업무시설(주차장) |
| 1층 | 187.36㎡ | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) |
| 1층 | 130.55㎡ | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) |
| 옥탑층 | 38.52㎡ | 오피스텔 | 업무시설(계단실/E.V(연면적제외)) |
| 면적 | 66㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 210 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 부정형 |
| 도로접면 | 광대세각 | ||
| 공시지가 | 570만(/㎡) (2022년) | ||


