10034
1층 / 전용 20평 / 업종제한 없음 / 오피스텔상권 /
월세
전용면적 66.12㎡ 공급면적 94.88㎡
서울 서대문구 대현동
월세 5,000만/200만
| 매물 종류 | 상가 | 가격 | 월세 5,000만/200만 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 서울 서대문구 대현동 | 면적 |
전용 66.12㎡ 공급 94.88㎡ |
| 관리비 |
15만 |
화장실타입 | |
| 입주가능일 | 즉시입주 | 해당층/전체층 |
층일부 1층 /
10층
|
| 사용승인일 | 2019-12-24 |
- 오피스텔 상권 1층 자리 좋습니다.
- 전용 20평
- 즉시입주 가능 권리 없음
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 아리움Ⅰ | 총 세대수 | 0세대 |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 20191224 | 대지면적 | 516.30㎡ |
| 건물면적 | 326.08㎡ (건폐율 : 63.16%) | ||
| 연면적 | 3,309.92㎡ (용적율 : 598.93%) | ||
| 층수 | (지상) 10층 (지하) 1층 (높이) 29.92m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 1대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식0대,
기계식0대 (옥외) 자주식0대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 업무시설 | 부용도 | 업무시설(오피스텔)제1종근린생활시설(소매점-의류판매업) |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지1층 | 217.66㎡ | 오피스텔 | 업무시설(일반업무시설-오피스텔-기계실) |
| 10층 | 306.84㎡ | 오피스텔 | 업무시설(일반업무시설-오피스텔-13호) |
| 9층 | 306.84㎡ | 오피스텔 | 업무시설(일반업무시설-오피스텔-13호) |
| 8층 | 306.84㎡ | 오피스텔 | 업무시설(일반업무시설-오피스텔-13호) |
| 7층 | 306.84㎡ | 오피스텔 | 업무시설(일반업무시설-오피스텔-13호) |
| 6층 | 306.84㎡ | 오피스텔 | 업무시설(일반업무시설-오피스텔-13호) |
| 5층 | 306.84㎡ | 오피스텔 | 업무시설(일반업무시설-오피스텔-13호) |
| 4층 | 306.84㎡ | 오피스텔 | 업무시설(일반업무시설-오피스텔-13호) |
| 3층 | 306.84㎡ | 오피스텔 | 업무시설(일반업무시설-오피스텔-13호) |
| 2층 | 321.35㎡ | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점-의류판매업-2호) |
| 1층 | 316.19㎡ | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점-의류판매업-4호) |
| 옥탑1층 | 12.04㎡ | 오피스텔 | 업무시설(일반업무시설-오피스텔-계단실(연면적제외)) |
| 면적 | 330.50㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 일반상업지역 | ||
| 토지이용상황 | 210 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 부정형 |
| 도로접면 | 소로각지 | ||
| 공시지가 | 1,520만(/㎡) (2022년) | ||


