10032
1층 노출 좋은 자리 / 기존자리 인수 가능 / 자리 좋은 곳
월세
10평~20평
전용면적 66.12㎡ 공급면적 -
서울 서대문구 대현동
월세 3,000만/210만
매물 종류 | 상가 | 가격 | 월세 3,000만/210만 |
---|---|---|---|
위치 | 서울 서대문구 대현동 | 면적 |
전용 66.12㎡ - |
권리금 |
협의
|
화장실타입 | |
방향 | 남동 | 해당층/전체층 |
층전체 1층 /
3층
|
사용승인일 | 1998-11-28 |
- 권리 있음 협의 가능합니다.
- 1층+지하 13평 창고용으로 사용가능한 공간까지 포함입니다.
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
동정보
건물명칭 | 주용도 | 주구조 | 연면적 | 사용승인일 |
---|---|---|---|---|
단독주택 | 철근콘크리트구조 | 294.28㎡ | 1998.11.28 | |
단독주택 | 벽돌구조 | 90.40㎡ | 1992.07.25 | |
단독주택 | 철근콘크리트구조 | 299.64㎡ | 1997.09.10 | |
단독주택 | 일반목구조 | 35.44㎡ | .. | |
단독주택 | 벽돌구조 | 104.88㎡ | 1992.07.02 | |
단독주택 | 벽돌구조 | 160.86㎡ | 1992.07.04 | |
단독주택 | 일반목구조 | 35.21㎡ | 1960.11.15 | |
단독주택 | 벽돌구조 | 51.40㎡ | 1963.06.30 | |
단독주택 | 벽돌구조 | 240.76㎡ | 1970.03.05 | |
제2종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 396.95㎡ | 1992.07.22 | |
단독주택 | 벽돌구조 | 60.53㎡ | 1966.03.29 | |
제1종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 188.32㎡ | 1983.08.08 | |
제1종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 1,071.54㎡ | 2002.01.09 | |
단독주택 | 일반목구조 | 51.44㎡ | 1967.06.03 | |
단독주택 | 벽돌구조 | 96.93㎡ | 1992.07.25 | |
제1종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 277.70㎡ | 1983.07.22 | |
단독주택 | 벽돌구조 | 105.79㎡ | 1975.10.02 | |
단독주택 | 벽돌구조 | 76.89㎡ | 1976.05.21 |
동정보를 터치 하시면 하단에 해당 동의 건축물 대장, 층별 개요가 나타납니다
건축물 대장
건물명 | 총 세대수 | 0세대 | |
---|---|---|---|
사용승인일 | 19981128 | 대지면적 | 143㎡ |
건물면적 | 84.80㎡ (건폐율 : 59.29%) | ||
연면적 | 294.28㎡ (용적율 : 154.23%) | ||
층수 | (지상) 3층 (지하) 1층 (높이) 9.1m | ||
엘리베이터 | (승객용) 0대 (비상용) 0대 | ||
주차대수 | (옥내) 자주식0대,
기계식0대 (옥외) 자주식3대, 기계식0대 |
||
주용도 | 단독주택 | 부용도 | 다가구용단독주택 |
구조 | 철근콘크리트구조 |
층별 개요
층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
---|---|---|---|
지층 | 73.70㎡ | 다가구주택 | 다가구용단독주택(2가구) |
3층 | 68.11㎡ | 다가구주택 | 다가구용단독주택(1가구) |
2층 | 78.77㎡ | 다가구주택 | 다가구용단독주택(1가구) |
1층 | 73.70㎡ | 다가구주택 | 다가구용단독주택(1가구) |
옥탑 | 10.56㎡ | 다가구주택 | 물탱크실(연면적제외) |
면적 | 2,943.80㎡ | 지목 | 대 |
---|---|---|---|
용도지역 | 제3종일반주거지역 | ||
토지이용상황 | 240 | ||
지형높이 | 평지 | 지형형상 | 세로장방 |
도로접면 | 소로각지 | ||
공시지가 | 857만(/㎡) (2022년) |