10030
전)30평 1층 오피스텔상권 모든업종가능 권리 무
월세
20평~50평
전용면적 99.17㎡ 공급면적 -
서울 서대문구 대현동
월세 5,000만/320만
| 매물 종류 | 상가 | 가격 | 월세 5,000만/320만 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 서울 서대문구 대현동 | 면적 |
전용 99.17㎡ - |
| 화장실타입 | 입주가능일 | 즉시입주 | |
| 방향 | 서 (기준:창문) | 해당층/전체층 |
층전체 1층 /
10층
|
| 사용승인일 | 2018-06-05 |
- 권리 무 / 업종제한 없음
- 렌트프리 적극협의
- 1층
- 전용 30평
동일주소 매물
* 표시는 현재 매물입니다.
| 층 | 금액 | 면적 | 룸 | 관리비 | 주차 | 입주 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 월세 5,000만/300만 | 전용 158.68㎡ - | ||||
| * 1 | 월세 5,000만/320만 | 전용 99.17㎡ - |
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 더가온 오피스텔 | 총 세대수 | 0세대 |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 20180605 | 대지면적 | 378.70㎡ |
| 건물면적 | 241.31㎡ (건폐율 : 63.72%) | ||
| 연면적 | 2,477.97㎡ (용적율 : 599.36%) | ||
| 층수 | (지상) 10층 (지하) 1층 (높이) 29.8m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 1대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식0대,
기계식0대 (옥외) 자주식0대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 업무시설 | 부용도 | 업무시설(오피스텔제1종근린생활시설) |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지1층 | 122.23㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(기계실)) |
| 지1층 | 85.03㎡ | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점(의류판매업)) |
| 10층 | 228.56㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(오피스텔-9호)) |
| 9층 | 228.56㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(오피스텔-9호)) |
| 8층 | 228.56㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(오피스텔-9호)) |
| 7층 | 228.56㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(오피스텔-9호)) |
| 6층 | 228.56㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(오피스텔-9호)) |
| 5층 | 228.56㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(오피스텔-9호)) |
| 4층 | 228.56㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(오피스텔-9호)) |
| 3층 | 228.56㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(오피스텔-9호)) |
| 2층 | 224.71㎡ | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점(의류판매업)) |
| 1층 | 217.52㎡ | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점(의류판매업)) |
| 옥탑1층 | 18.08㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔(계단실(연면적제외))) |
| 면적 | 70.70㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 일반상업지역 | ||
| 토지이용상황 | 210 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 부정형 |
| 도로접면 | 세로한면(가) | ||
| 공시지가 | 1,542만(/㎡) (2022년) | ||


